Cours du cégep | Cours équivalent U d’O |
---|
101 NYA (Évolution et diversité du vivant ou Biologie générale I) | BIO1530 |
101 CWB (Physiologie du vivant ou Biologie générale II) | BIO1540 |
201 NYA (Calcul différentiel) | MAT1739 (cours d’appoint) |
201 NYA (Calcul différentiel) et 201 NYB (Calcul intégral) | MAT1720 ou MAT1730 |
201 NYA (Calcul différentiel) et 201 NYB (Calcul intégral) et 201 NYC (Linear Algebra) | MAT1720 + MAT1722 ou MAT1730 + MAT1732 |
201 NYC (Algèbre linéaire et géométrie vectorielle – °äé²µ±ð±è de l’Outaouais seulement ou fournir syllabus de cours pour évaluation) | MAT1741 |
201 EYE (Probabilités et statistiques) | MAT2777 ou MAT2779 |
202 NYA (Chimie générale) et 202 NYB (Chimie des solutions) | CHM1711 |
202 CWC / 202 EYC (Chimie organique I) | CHM1721 |
205 EYC (Géologie générale - °äé²µ±ð±è de l’Outaouais seulement ou fournir syllabus de cours pour évaluation) | GEO1515 |
203 NYA (²Ñ鳦²¹²Ô¾±±ç³Ü±ð) | PHY1521 |
203 NYA (²Ñ鳦²¹²Ô¾±±ç³Ü±ð) et 203 NYB (Électricité et magnétisme) | PHY1721 |
203 NYB (Électricité et magnétisme) et 203 NYC (Ondes et physique moderne) | PHY1522 |
203 NYA (²Ñ鳦²¹²Ô¾±±ç³Ü±ð) et 203 NYB (Électricité et magnétisme) et 203 NYC (Ondes et physique moderne) | PHY1521 + PHY1522 ou PHY1721 + PHY1722 |
Les équivalences indiquées sont principalement basées sur les cours offerts au °äé²µ±ð±è de l’Outaouais. Les cotes de cours et les titres de cours peuvent être différents selon le cégep fréquenté.