Si votre ordinateur de bureau renferme des données sensibles et que Technologies de l’information ont désactivé sa fonction d’installation de logiciels, vous devez suivre une procédure distincte lorsque vous avez besoin d’un nouveau logiciel.

Logiciels
Demande d’installation de logiciels sur un ordinateur renfermant des données sensibles
Liste de logiciels autorisés
Nom du logiciel | ¹ó´Ç²Ô³¦³Ù¾±´Ç²Ô²Ô²¹±ô¾±³Ùé | Appui technique | °ä´Çû³Ù |
---|---|---|---|
Adobe Acrobat Pro (Personnel) | Création et modifications de fichiers PDF  | Fournisseur | |
Adobe Acrobat Pro (Professeurs) | Création et modifications de fichiers PDF  | Fournisseur | |
Antidote (Professeurs et personnel) | Outil de rédaction bilingue | Fournisseur | |
AnyConnect (Professeurs et personnel) | Réseau Privé Virtuel (RPV) | Centre libre-service | Gratuit Télécharger AnyConnect (Professeurs et personnel)  |
ArcGIS Pro (Étudiants, Professeurs et personnel) | Logiciel de schématisation et de données | Fournisseur | Gratuit |
ChemDraw (Étudiants, professeurs et personnel) | Création de structures chimiques &²Ô²ú²õ±è; | Fournisseur | Gratuit |
Deep Freeze (Personnel) | Protection des paramètres et de la structure d’ordinateur | Fournisseur | |
LiquidFiles (Étudiants, professeurs et personnel) | Pour les courriels contenant des pièces jointes de grands formats ou ayant des exigences de chiffrement &²Ô²ú²õ±è;
| Centre libre-service  | ³Ò°ù²¹³Ù³Ü¾±³Ù &²Ô²ú²õ±è; |
Maple (Personnel) | Outil de mathématiques et de modélisation | Fournisseur | |
Maple (Professeurs) | Outil de mathématiques et de modélisation | Fournisseur | |
Mathematica (Personnel) | Appli de calcul | Fournisseur | |
Mathematica (Professeurs) | Appli de calcul | Fournisseur | |
Matlab & Matlab Toolbox (Personnel) | Statistiques | Fournisseur | |
Matlab & Matlab Toolbox (Professeurs) | Statistiques | Fournisseur | |
MS Calendar (Professeurs et personnel) | Calendrier Microsoft des congés fériés de l’Université d’Ottawa Note pour ordinateurs Mac: Pour importer le fichier dans Outlook, appuyez sur CTRL et cliquez sur le fichier, ensuite cliquez sur Ouvrir avec dans le sous-menu et sélectionnez Outlook. Déterminer la version d'Outlook pour Windows: Vérifiez s’il existe un onglet Fichier dans le ruban. Si Fichier n’apparaît pas, vous utilisez la nouvelle version d'Outlook. Si vous avez un onglet Fichier, vous utilisez Outlook classique. | Centre libre-service | Gratuit (connexion LiquidFiles requise) |
Microsoft Defender (Professeurs et personnel) | Anti-virus (Réservé aux appareils appartenant à l’Université) &²Ô²ú²õ±è; | Centre libre-service | ³Ò°ù²¹³Ù³Ü¾±³Ù  |
Microsoft Office (ɳٳܻ徱²¹²Ô³Ù²õ) | Suite Office | Centre libre-service | ³Ò°ù²¹³Ù³Ü¾±³Ù &²Ô²ú²õ±è;  &²Ô²ú²õ±è; |
Microsoft Office (Professeurs et personnel) | Suite Office | Centre libre-service | Gratuit Consultez notre site Web MS 365 |
Microsoft Office  &²Ô²ú²õ±è; (Anciens membres du personnel et anciens cliniciens) &²Ô²ú²õ±è; | Office Suite (Appareils personnels)  | Centre libre-service | |
Microsoft OneDrive (Étudiants, professeurs et personnel) | Suite Office | Fournisseur | Gratuit |
Microsoft Power BI Pro (Étudiants, professeurs et personnel) | Intelligence d’affaire &²Ô²ú²õ±è; | Fournisseur | Gratuit |
Microsoft Project Pro (Personnel) | Gestion de projet | Centre libre-service | |
Microsoft Project Pro (Professeurs) | Gestion de projet | Centre libre-service | |
Microsoft Teams (Étudiants, professeurs et personnel) | Suite Office | Centre libre-service | Gratuit |
Microsoft Visio Professional (Personnel) | Outil de diagramme | Fournisseur | |
Microsoft Visio Professional (Professeurs) | Outil de diagramme | Fournisseur | |
Microsoft Visual Studio (Personnel) | Appli de développement d’outils  &²Ô²ú²õ±è; | Fournisseur | |
Microsoft Visual Studio (Professeurs) | Appli de développement d’outils  &²Ô²ú²õ±è; | Fournisseur | |
NI LabVIEW (Personnel) | Environnement de programmation graphique des systèmes  | Fournisseur | |
NI LabVIEW (Professeurs) | Environnement de programmation graphique des systèmes  | Fournisseur | |
NVivo (Étudiants, professeurs et personnel) | Progiciel d’analyse qualitative des données | Fournisseur | Gratuit |
Read&Write pour l'éducation | Un outil de soutien à la littératie qui offre aux utilisateurs de l'aide pour
| Fournisseur | Gratuit (en anglais) |
SAS (Personnel) | Statistiques | Fournisseur | |
SAS (Professeurs) | Statistiques | Fournisseur | |
SAS (ɳٳܻ徱²¹²Ô³Ù²õ) | Statistiques | Fournisseur | |
SPSS (Personnel) | Statistiques | Fournisseur | |
SPSS (Professeurs) | Statistiques | Fournisseur | |
SPSS (ɳٳܻ徱²¹²Ô³Ù²õ) | Statistiques | Fournisseur | |
Stata (ɳٳܻ徱²¹²Ô³Ù²õ) | Analyse de données et de statistiques | Fournisseur | (en anglais) |
Stata (Professeurs et personnel) | Analyse de données et de statistiques | Fournisseur | (en anglais) |
SurveyMonkey (Étudiants, professeurs et personnel) | Outil de sondage | Fournisseur | ³Ò°ù²¹³Ù³Ü¾±³Ù  &²Ô²ú²õ±è; Connection à Survey Monkey |
Telnet/SSH (Étudiants, professeurs et personnel) | Programme Putty d’installation de style Windows | Fournisseur | Gratuit (en anglais) |
UNIWeb (Chercheurs et professeurs) |
| Le Centre de services | En apprendre plus |